| PERPUSTAKAAN DESA KABUPATEN KAMPAR | |||||||
| NO | DESA / LURAH | KECAMATAN | TAHUN | SUMBER DANA | KETERANGAN | ||
| APBN | APBD I | APBD II | |||||
| 1 | SALO | SALO | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 2 | SALO TIMUR | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 3 | SIABU | 2012 | √ | - | - | Dalam proses | |
| 4 | PASIR SIALANG | BANGKINANG SEBERANG | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 5 | PULAU LAWAS | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 6 | MUARA UWAI | 2012 | √ | - | - | Dalam Proses | |
| 7 | BUKIT SEMBILAN | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 8 | LABOY JAYA | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 9 | SUKA MULIA | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 10 | PULAU | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 11 | KUOK | BANGKINANG BARAT | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 12 | BATU BERSURAT | XIII KOTO KAMPAR | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 13 | KOTO MASJID | 2011 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 14 | PONGKAI ISTIQOMAH | 2012 | √ | - | - | Dalam Proses | |
| 15 | NAGA BERALIH | KAMPAR UTARA | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 16 | SAWAH | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 17 | DUSUN PADANG MERBAU | KAMPAR TIMUR | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 18 | PULAU RAMBAI | 2009 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 19 | BATU BELAH | KAMPAR | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 20 | NAUMBAI | 2009 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 21 | KUNTU DARUSSALAM | KAMPAR KIRI | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 22 | LIPAT KAIN | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 23 | TERATAK | RUMBIO JAYA | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 24 | SUNGAI PINANG | TAMBANG | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 25 | KEBUN DURIAN | GUNUNG SAHILAN | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 26 | SDN 11 KOTO GARO | TAPUNG HILIR | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 27 | HANGTUAH | BERHENTIAN RAJA | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 28 | PANTAI RAJA | 2011 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 29 | SUMBER MAKMUR | TAPUNG | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 30 | BUKIT KEMUNING | TAPUNG HULU | 2010 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 31 | SENAMA NENEK | 2011 | √ | - | - | Sudah diterima | |
| 32 | SIMALINYANG | KAMPAR KIRI TENGAH | 2008 | √ | - | - | Sudah diterima |
| 33 | BINA BARU | 2011 | √ | - | |||
